Rivers
Longest Rivers :
| 1. | Nile | 6693km (4160mi) | North/East Africa |
| 2. | Amazon | 6436km (4000mi) | South America |
| 3. | Chang Jiang (Yangtze) | 6378km (3964mi) | China |
| 4. | Huang He | 5463km (3395mi) | China |
| 5. | Ob-Irtysh | 5410km (3362mi) | Russia |
| 6. | Amur | 4415km (2744mi) | Northeast Asia |
| 7. | Lena | 4399km (2734mi) | Russia |
| 8. | Congo | 4373km (2718mi) | Central Africa |
| 9. | Mackenzie | 4241km (2635mi) | Canada |
| 10. | Mekong | 4183km (2600mi) | Southeast Asia |
| 11. | Niger | 4167km (2590mi) | Africa |
| 12. | Yenisey | 4092km (2543mi) | Russia |
| 13. | Parana | 3998km (2485mi) | South America |
| 14. | Mississippi | 3765km (2340mi) | USA |
| 15. | Missouri* | 3725km (2315mi) | USA |
| 16. | Murray-Darling | 3717km (2310mi) | Australia |
| 17. | Volga | 3685km (2290mi) | Russia |
| 18. | Purus* | 3379km (2100mi) | Brazil |
| 19. | Madeira* | 3239km (2013mi) | Brazil |
| 20. | Sao Francisco | 3199km (1988mi) | Brazil |
| 21. | Yukon | 3184km (1979mi) | Alaska/Canada |
| 22. | Rio Grande | 3057km (1900mi) | USA/Mexico |
| 23. | Brahmaputra | 2896km (1800mi) | India/ China |
| 24. | Indus | 2896km (1800mi) | India/ Pakistan |
| 25. | Danube | 2858km (1776mi) | Europe |
| Other Rivers Directory :
rivers and coasts - Homepage for Rivers and Coasts, part of BBC Schools Online Landmarks aimed at Key Stage 2 geograph. nationalgeographic-rivers - National Geographic Society's Geography Action! Rivers 2001 is a resource for river conservation activities and educational tools. These fun and interactive activities are for kids, the general public, educators, and students. |
Back to HOME WORK HELP
Baby Shoes dress patterns songs movie games software handbags charm bracelets diaper bags